<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ONEMI &#8211; Noticias del Lago Villarrica Pucón</title>
	<atom:link href="https://www.noticiasdellago.cl/tag/onemi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.noticiasdellago.cl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2022 19:26:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.noticiasdellago.cl/wp-content/uploads/2023/11/cropped-noticias-lago-ico-32x32.jpg</url>
	<title>ONEMI &#8211; Noticias del Lago Villarrica Pucón</title>
	<link>https://www.noticiasdellago.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48725839</site>	<item>
		<title>Vecinos de Molco Alto desarrollaron un ordenado simulacro en caso de erupci&#243;n volc&#225;nica</title>
		<link>https://www.noticiasdellago.cl/2022/vecinos-de-molco-alto-desarrollaron-un-ordenado-simulacro-en-caso-de-erupcin-volcnica/120957629</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2022 19:26:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunas]]></category>
		<category><![CDATA[erupcion]]></category>
		<category><![CDATA[Molco]]></category>
		<category><![CDATA[ONEMI]]></category>
		<category><![CDATA[Villarrica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasdellago.cl/?p=57629</guid>

					<description><![CDATA[Una alta y ordenada participación tuvo el simulacro, en caso de erupción volcánica, que se realizó el pasado miércoles en el sector de Molco Alto <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.noticiasdellago.cl/2022/vecinos-de-molco-alto-desarrollaron-un-ordenado-simulacro-en-caso-de-erupcin-volcnica/120957629" title="Vecinos de Molco Alto desarrollaron un ordenado simulacro en caso de erupci&#243;n volc&#225;nica">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="https://www.noticiasdellago.cl/wp-content/uploads/2022/12/imagen4-3.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="550" height="377" title="IMAGEN4 (3)" align="left" style="margin: 0px 7px 0px 0px;float: left;background-image: none" alt="IMAGEN4 (3)" src="https://www.noticiasdellago.cl/wp-content/uploads/2022/12/imagen4-3-thumb.jpg" border="0"></a>Una alta y ordenada participación tuvo el simulacro, en caso de erupción volcánica, que se realizó el pasado miércoles en el sector de Molco Alto de Villarrica, por gestión del Comité Operativo de Emergencia del sector, en coordinación con la Municipalidad de Villarrica y la Junta de Vecinos del lugar que aparece entre los sitios que puedan verse afectados por escurrimientos del Volcán Villarrica.</p>
<p align="justify">A nombre de la institución edilicia, lideró las acciones el coordinador municipal de protección civil, Munnir Saphier, quien indicó que se llevó a cabo el operativo en el Predio de la Familia Sandoval (a 700 metros junto a la Escuela de Molco, por Segunda Faja, hacia Villarrica) “porque es el terreno más seguro, en caso de erupción del volcán”.</p>
<p align="justify">VILLARRICA SEGURO</p>
<p align="justify">En todo caso, el personero aclaró que la comuna de Villarrica, en su territorio urbano, es completamente segura, “porque los cursos de agua o eventual recorrido que pueda tener la lava, no afecta a Villarrica ciudad”, explicó Saphier, quien -de todos modos- recordó los 17 Puntos de Encuentro Transitorio (PET) validados por Sernageomin y Onemi.</p>
<p align="justify">Hernán González, integrante del Comité Operativo de Emergencia de Molco, precisó que “participaron bastantes personas, el Jardín Infantil, la Escuela de Molco Alto, los trabajadores de la piscicultura y en general los vecinos, pero éste es el primer simulacro que tendremos que repetir para estar bien preparados”.</p>
<p align="justify">KIT DE EMERGENCIA</p>
<p align="justify">También en este operativo participaron enfermeros y personal del Servicio de Salud Municipal, entre los cuales el enfermero Francisco Acuña entregó, como consejo, que las personas “tengan un kit de emergencia que posea agua, alimento y obviamente quienes sufren enfermedades crónicas que también tengan su stock de remedios; aunque nosotros tendremos algunos medicamente disponibles que, en estos casos, nunca será suficiente, por eso hacemos el llamado a la preparación de las familias”.</p>
<p align="justify">Sobre Molco Alto, un sector ubicado entre Villarrica y Pucón, el coordinador municipal de protección civil, Munnir Saphier, si bien aclaró que el terreno no está validado por los organismos de emergencia regionales, “la sugerencia a la población del lugar, en caso de una erupción, es realizar una evacuación temprana, siempre con dirección hacia Villarrica, que es el lugar más seguro”, sentenció.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">57629</post-id>	</item>
		<item>
		<title>En Villarrica funcion&#243; la Prueba del Sistema de Alerta de Emergencias (SAE)</title>
		<link>https://www.noticiasdellago.cl/2022/en-villarrica-funcion-la-prueba-del-sistema-de-alerta-de-emergencias-sae/112457204</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2022 01:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[emergencia]]></category>
		<category><![CDATA[ONEMI]]></category>
		<category><![CDATA[sae]]></category>
		<category><![CDATA[Villarrica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasdellago.cl/?p=57204</guid>

					<description><![CDATA[Siendo exactamente las 10 de la mañana de este jueves 24 de noviembre, las alarmas de los teléfonos celulares comenzaron a emitir el sonido de <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.noticiasdellago.cl/2022/en-villarrica-funcion-la-prueba-del-sistema-de-alerta-de-emergencias-sae/112457204" title="En Villarrica funcion&#243; la Prueba del Sistema de Alerta de Emergencias (SAE)">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="https://www.noticiasdellago.cl/wp-content/uploads/2022/11/imagen5-2-1.jpg"><img decoding="async" width="525" height="351" title="IMAGEN5 (2)" align="left" style="margin: 0px 9px 0px 0px;float: left;background-image: none" alt="IMAGEN5 (2)" src="https://www.noticiasdellago.cl/wp-content/uploads/2022/11/imagen5-2-thumb.jpg" border="0"></a>Siendo exactamente las 10 de la mañana de este jueves 24 de noviembre, las alarmas de los teléfonos celulares comenzaron a emitir el sonido de alerta, implementado por la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) de La Araucanía, para de esta manera avisar a la comunidad sobre situaciones de emergencia, en este caso por erupción volcánica, en el marco de la alerta amarilla que desde el pasado 8 de noviembre determinó el organismo, a insinuación del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).</p>
<p align="justify">En todo caso, el alcalde de Villarrica, Germán Vergara, indicó “que esta alarma no es solo para emergencia volcánica, sino para cualquier tipo de emergencia”. De todos modos, a raíz de la actual circunstancia, el jefe comunal indicó que “la Municipalidad se ha preparado con las comunidades aledañas al volcán, para el caso que sea necesario evacuar. El sistema SAE, por lo menos en la ciudad, funcionó bien”.</p>
<p align="justify">ZONAS RURALES</p>
<p align="justify">En el caso de los sectores rurales, en donde no existe cobertura telefónica, se reportó ausencia de este aviso de urgencia, lo que –durante la última jornada- era analizada por los estamentos de la Onemi.</p>
<p align="justify">La directora regional del organismo, Janet Medrano, se mostró conforme con este ensayo, ya que “resultó como esperábamos. La gente pudo escuchar la alarma y eso nos deja tranquilos. El volcán continúa con alerta amarilla y restricción de 500 metros alrededor del cráter. Esto quiere decir, que no hay restricción de acceso al Parque Nacional Villarrica, sino que solo en los 500 metros alrededor de la cima”.</p>
<p align="justify">Sobre la situación del macizo, la encargada de Onemi regional hizo un llamado a la comunidad, a informarse solo a través de los canales oficiales; esto es, Sernageomin, Onemi y las municipalidades de Villarrica y Pucón.</p>
<p align="justify">NUEVAS REPETIDORAS</p>
<p align="justify">En este sentido, el estamento de emergencia ha estado preocupado de&nbsp; reunirse con las comunidades cercanas al macizo, para coordinar acciones ante una eventual erupción. De hecho, según lo manifestado por el encargado comunal de emergencia, Munnir Saphier, detalló que “nos hemos preocupado de verificar el estado de los refugios y de que cuenten con la implementación necesaria, en caso de evacuación”, que en el caso de los Puntos de Encuentro Transitorio (PET) la comuna lacustre suma un total de 17 lugares validados por la autoridad.</p>
<p align="justify">Sobre la imposibilidad de que algunos aparatos no hayan activado este jueves el SAE, especialmente los retirados del centro urbano, el Seremi de Transporte, Patricio Poza, expresó que “estamos viendo donde tenemos que instalar antenas para que haya cobertura y la comunidad se pueda conectar para así recibir las alarmas que emita la Onemi”.</p>
<p align="justify">AUTORIDADES PRESENTES</p>
<p align="justify">A la hora en que se realizó la prueba SAE se reunieron en el frontis del Municipio de Villarrica, la directora regional de Onemi, Janeth Medrano; el alcalde de la comuna Germán Vergara; el seremi de Transporte, Patricio Poza; el encargado comunal de emergencias, Munnir Saphier y el comisario de la Séptima Comisaría de Carabineros Villarrica, Mayor Pablo Hernández, quien agregó que “junto a Bomberos, y otras instituciones de emergencia, cumplimos un rol importante ante cualquier eventualidad”.</p>
<p align="justify">El personero policial detalló que ellos están preparados “para controlar el tránsito vehicular en las vías de evacuación y también guiar y controlar la efectiva evacuación de personas, hacia los sectores sindicados como zonas seguras”, rubricó el Mayor Hernández.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">57204</post-id>	</item>
		<item>
		<title>M&#225;s de 2 mil personas participaron del simulacro escolar de emergencia volc&#225;nica en Puc&#243;n</title>
		<link>https://www.noticiasdellago.cl/2022/ms-de-2-mil-personas-participaron-del-simulacro-escolar-de-emergencia-volcnica-en-pucn/111856984</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2022 21:20:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[emergencia]]></category>
		<category><![CDATA[ONEMI]]></category>
		<category><![CDATA[Pucón]]></category>
		<category><![CDATA[Sernageomin]]></category>
		<category><![CDATA[volcanica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasdellago.cl/?p=56984</guid>

					<description><![CDATA[La actividad fue organizada por el Departamento de Educación del Municipio de Pucón y apoyada por Onemi y Sernageomin En completa normalidad se desarrolló el <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.noticiasdellago.cl/2022/ms-de-2-mil-personas-participaron-del-simulacro-escolar-de-emergencia-volcnica-en-pucn/111856984" title="M&#225;s de 2 mil personas participaron del simulacro escolar de emergencia volc&#225;nica en Puc&#243;n">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><b><a href="https://www.noticiasdellago.cl/wp-content/uploads/2022/11/img-3469.jpg"><img decoding="async" width="548" height="412" title="IMG_3469" align="left" style="margin: 0px 7px 0px 0px;float: left;background-image: none" alt="IMG_3469" src="https://www.noticiasdellago.cl/wp-content/uploads/2022/11/img-3469-thumb.jpg" border="0"></a>La actividad fue organizada por el Departamento de Educación del Municipio de Pucón y apoyada por Onemi y Sernageomin</b></p>
<p align="justify">En completa normalidad se desarrolló el simulacro de emergencia volcánica que se realizó este viernes en Pucón y en el que participaron alrededor de 2200 estudiantes junto a sus profesores y directores, tanto municipales como particulares subvencionados y particulares del sector urbano de la ciudad lacustre.</p>
<p align="justify">Fue justo a las 11 hrs cuando comenzaron a sonar los diferentes timbres de los colegios que alertaban de este simulacro, el cual se desarrolló en completo orden y normalidad. Uno a uno fueron saliendo los alumnos de los establecimientos educacionales rumbo a su punto de encuentro más cercano, que en algunos casos fue la Península y en el otro el sector de Los Calabozos, todo acompañado y coordinado con Carabineros, Armada, Bomberos, Onemi, Sernageomin, Cruz Roja, Defensa Civil y Municipio de Pucón, entre otros.</p>
<p align="justify"><b>Península</b></p>
<p align="justify">Este fue el sector donde más alumnos acudieron y según las autoridades llegaron a contabilizar más de 1300, quienes subieron tranquilamente la península junto a sus respectivos profesores. En algunos casos el trayecto desde los establecimientos educacionales hasta la península demoró cerca de una hora, en cambio los más cercanos alrededor de 30 minutos. Al término del trayecto y en un descampado, las autoridades hicieron un positivo balance de la jornada.</p>
<p align="justify">Al respecto la directora regional de la Onemi, Janet Medrano, mencionó que el simulacro funcionó de buena manera. “Primero que todo felicitar a la Municipalidad de Pucón que ha realizado todo este ejercicio y que lo venía trabajando desde hace mucho tiempo y que hoy en el actual contexto de la alerta amarilla, tiene un significado mucho mayor. Fue un completo éxito este simulacro. Sólo agradecer a todos quienes participaron de esta actividad de prevención”.</p>
<p align="justify">Por su parte, el alcalde (s) Carlos Olave, manifestó que la evaluación fue bastante positiva gracias a un buen trabajo del departamento de educación que coordinó este simulacro. “ A este sector de la península llegaron 11 colegios y todo fue en orden. Estamos muy&nbsp; contentos porque esto en caso de emergencia es necesario coordinarlo muy bien y ésta práctica se hace para que en caso de necesitarlo, lo hagamos de la manera más efectiva. Además, a ello sumamos el trabajo información y difusión que hemos estado realizando de los puntos de encuentro y acciones de prevención en las redes sociales del municipio”.</p>
<p align="justify">Por otro lado, Pedro Berríos, jefe de la oficina de gestión de emergencias de Sernageomin, dijo que esta experiencia fue muy positiva. “Siempre es bueno saber cómo se gestiona el riesgo una vez que nosotros entregamos la información técnica, siempre es bueno saber cómo funciona el sistema”.</p>
<p align="justify"><b>Los Calabozos</b></p>
<p align="justify">Por otro lado, en el sector oriente de Pucón participaron las escuelas municipales Los Arrayanes y El Claro, además de las escuelas particulares subvencionadas como el Colegio Rai Trai College y Montemaría , quienes en forma muy ordenada salieron desde sus unidades educativas en dirección hacia el punto de encuentro transitorio ubicado en el sector Los Calabozos, desplazamiento que fue custodiado por Carabineros de la Novena Comisaría y voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Pucón, quienes resguardaron a los 890 niños que tras una caminata de aproximadamente 30 minutos arribaron hasta el punto de encuentro donde permanecieron durante un tiempo determinado para retornar nuevamente a sus unidades educativas.</p>
<p align="justify">Al respecto la inspectora general de la escuela El Claro, Natalia San Martín, comentó que la evaluación es casi perfecta. “No hubo inconvenientes y los niños se portaron muy bien y nos demoramos 30 minutos exactos en llegar al punto de encuentro”.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56984</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Asociaci&#243;n de Gremios Tur&#237;sticos convocan a reuni&#243;n para evaluar situaci&#243;n del camino al volc&#225;n y la actual alerta amarilla</title>
		<link>https://www.noticiasdellago.cl/2022/asociacin-de-gremios-tursticos-convocan-a-reunin-para-evaluar-situacin-del-camino-al-volcn-y-la-actual-alerta-amarilla/111856952</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2022 14:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[alerta]]></category>
		<category><![CDATA[amarilla]]></category>
		<category><![CDATA[ONEMI]]></category>
		<category><![CDATA[Pucón]]></category>
		<category><![CDATA[turísticos]]></category>
		<category><![CDATA[Villarrica]]></category>
		<category><![CDATA[volcán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasdellago.cl/?p=56952</guid>

					<description><![CDATA[Durante la tarde de este miércoles se realizó en las dependencias de la Municipalidad de Pucón, una reunión convocada por los gremios turísticos, la cual <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.noticiasdellago.cl/2022/asociacin-de-gremios-tursticos-convocan-a-reunin-para-evaluar-situacin-del-camino-al-volcn-y-la-actual-alerta-amarilla/111856952" title="Asociaci&#243;n de Gremios Tur&#237;sticos convocan a reuni&#243;n para evaluar situaci&#243;n del camino al volc&#225;n y la actual alerta amarilla">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="https://www.noticiasdellago.cl/wp-content/uploads/2022/11/r2.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" width="529" height="398" title="r2" align="left" style="margin: 0px 7px 0px 0px;float: left;background-image: none" alt="r2" src="https://www.noticiasdellago.cl/wp-content/uploads/2022/11/r2-thumb.jpg" border="0"></a>Durante la tarde de este miércoles se realizó en las dependencias de la Municipalidad de Pucón, una reunión convocada por los gremios turísticos, la cual contó con la presencia del delegado presidencial, José Montalva, de la directora de Onemi, Yanet Medrano, el jefe de la oficina de emergencia de Sernageomin, Pedro Berrios y los concejales Verónica Castillo, Cristian Hernández y Ricardo Cortés, sumado a los representantes de ANDACOR y los gremioS turísticos.</p>
<p align="justify">Los motivos por los gremios turísticos convocaron a esta reunión, en primer lugar fueron&nbsp; la duración de la alerta amarilla que provocaría una baja de turistas y visitantes en la zona y por otra parte agilizar los procesos para mejorar las condiciones de acceso camino al Volcán Villarrica.</p>
<p align="justify">En esta ocasión&nbsp; tanto la Onemi como Sernageomin, realizaron un llamado a la calma indicando que el volcán está siendo monitoreado diariamente y que está alerta tiene como única prohibición el acceso a 500 metros alrededor del cráter, reiterando que no existe restricción de acceso al volcán.</p>
<p align="justify">Desde el municipio se hizo un llamado a la tranquilidad con respecto a la actividad que presenta actualmente el volcán Villarrica, indicando que se está trabajando junto a las distintas unidades de emergencia, con el objetivo de mantener informada y resguardada a la población ante alguna erupción volcánica.</p>
<p align="justify">Carlos Olave Solar, administrador municipal, mencionó, que como municipio están tomando todos los resguardos necesarios para estar preparados ante alguna emergencia. “Nosotros estamos gestionando a través del coordinación&nbsp; de emergencia, la dirección seguridad pública,&nbsp; junto a bomberos, carabineros y la armada, para validar los puntos de encuentro transitorio, con el objetivo de informar correctamente a la ciudadanía, estando preparados ante cualquier emergencia”.</p>
<p align="justify">Por otra parte el delegado presidencial, José Montalva, mostró su apoyo hacia el proceso de mejoras que se quieren realizar en el acceso al Volcán Villarrica, comprometiéndose&nbsp; con la municipalidad y los gremios a apoyar los procesos y colaborar con la mantención de este camino. “Nosotros nos comprometimos otorgar los recursos para que en el año 2023 se puedan mantener en buenas condiciones este camino, con el objetivo de poder habilitar este acceso”</p>
<p align="justify">Con respecto a la pronta habilitación de camino al volcán, el administrador municipal, agradeció el respaldo y apoyo de las autoridades regionales, indicando que este será un avance muy importante para la comuna.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56952</post-id>	</item>
		<item>
		<title>COGRID se reuni&#243; en Puc&#243;n para coordinar acciones y protocolos enmarcados en la alerta amarilla</title>
		<link>https://www.noticiasdellago.cl/2022/cogrid-se-reuni-en-pucn-para-coordinar-acciones-y-protocolos-enmarcados-en-la-alerta-amarilla/111456794</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 21:40:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[alerta]]></category>
		<category><![CDATA[amarilla]]></category>
		<category><![CDATA[cogrid]]></category>
		<category><![CDATA[ONEMI]]></category>
		<category><![CDATA[Pucón]]></category>
		<category><![CDATA[volcán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasdellago.cl/?p=56794</guid>

					<description><![CDATA[Con el objetivo de revisar los protocolos y la coordinación entre los distintos organismos que componen el Comité de Gestión de Riesgos de Desastres, COGRID, <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.noticiasdellago.cl/2022/cogrid-se-reuni-en-pucn-para-coordinar-acciones-y-protocolos-enmarcados-en-la-alerta-amarilla/111456794" title="COGRID se reuni&#243; en Puc&#243;n para coordinar acciones y protocolos enmarcados en la alerta amarilla">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="https://www.noticiasdellago.cl/wp-content/uploads/2022/11/foto2-2.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" width="493" height="371" title="foto2 (2)" align="left" style="margin: 0px 7px 0px 0px;float: left;background-image: none" alt="foto2 (2)" src="https://www.noticiasdellago.cl/wp-content/uploads/2022/11/foto2-2-thumb.jpg" border="0"></a>Con el objetivo de revisar los protocolos y la coordinación entre los distintos organismos que componen el Comité de Gestión de Riesgos de Desastres, COGRID, se realizó la tarde del domingo una importante reunión de coordinación donde participó la Directora Regional de Onemi, Janet Medrano junto a representantes de Carabineros, Bomberos, Armada y el Municipio local.</p>
<p align="justify">Al respecto la directora regional de Onemi, mencionó que llegó a la comuna para participar primeramente de un ejercicio de acreditación de la unidad de Gersa de bomberos Pucón y que posteriormente sostuvo la reunión con el COGRID. “Estuvimos certificando a bomberos y adicionalmente tuvimos una reunión que se enmarca dentro de la alerta amarilla que está vigente por la actividad del volcán Villarrica, donde estuvimos revisando algunos protocolos que son parte del plan comunal de emergencia y que es justamente parte de lo que corresponde hacer durante una alerta amarilla”.</p>
<p align="justify">Por su parte el alcalde(s) de Pucón, Carlos Olave, manifestó que es muy importante estar constantemente realizando estas reuniones de coordinación con todos los estamentos involucrados en el COGRID, ya que permite estar preparados y coordinados. “ Es importante que se generen este tipo de reuniones para la coordinación de trabajo y analizar la situación de la alerta amarilla que tenemos. Acá participó la Onemi, Carabineros, Armada y equipos municipales, todo con el objetivo de obtener la mejor respuesta hacia la comunidad”.</p>
<p align="justify">Cabe recordar que el volcán Villarrica, cambió su alerta técnica a amarilla el pasado 9 de noviembre, al constatarse un aumento de su actividad. También se mantiene zonificación de peligros, que mantiene restricciones de parte de Onemi al acceso al cráter en un radio de 500 metros.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56794</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Turistas y vecinos valoran positivamente el sistema de alerta de emergencia realizado este jueves en Puc&#243;n</title>
		<link>https://www.noticiasdellago.cl/2022/turistas-y-vecinos-valoran-positivamente-el-sistema-de-alerta-de-emergencia-realizado-este-jueves-en-pucn/102156249</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2022 15:22:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[emergencia]]></category>
		<category><![CDATA[ONEMI]]></category>
		<category><![CDATA[Pucón]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasdellago.cl/?p=56249</guid>

					<description><![CDATA[Algunos con sorpresa y otros en completa tranquilidad, así reaccionó la ciudadanía de Pucón este jueves, cuando a las 11 de la mañana se dio <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.noticiasdellago.cl/2022/turistas-y-vecinos-valoran-positivamente-el-sistema-de-alerta-de-emergencia-realizado-este-jueves-en-pucn/102156249" title="Turistas y vecinos valoran positivamente el sistema de alerta de emergencia realizado este jueves en Puc&#243;n">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="https://www.noticiasdellago.cl/wp-content/uploads/2022/10/onemi2.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" width="541" height="306" title="onemi2" align="left" style="margin: 0px 8px 0px 0px;float: left;background-image: none" alt="onemi2" src="https://www.noticiasdellago.cl/wp-content/uploads/2022/10/onemi2-thumb.jpg" border="0"></a>Algunos con sorpresa y otros en completa tranquilidad, así reaccionó la ciudadanía de Pucón este jueves, cuando a las 11 de la mañana se dio la alerta en los teléfonos celulares de las pruebas comunales del sistema de alerta de emergencia (SAE) 2022.</p>
<p align="justify">Fue la propia directora regional de la Onemi, Janet Medrano, quien junto al equipo de seguridad pública y emergencias del Municipio de Pucón, recorrieron las calles de la ciudad analizando la reacción de la ciudadanía, ocasión donde se pudo comprobar que prácticamente a todas las personas le había llegado el mensaje de alerta, incluso a algunos turistas extranjeros que visitan por estos días la zona lacustre, pero también hubo a quienes no les llegó.</p>
<p align="justify">Este fue el caso de Philipp, turista austriaco que se encontró con esta alerta. “Estamos recorriendo Pucón y hoy nos encontramos con esto. Estábamos un poco confundidos. No sabíamos que paso. Pero estuvimos tranquilos al ver el mensaje”.</p>
<p align="justify">Otro caso fue el de Sonia Vílchez, turista de Santiago que también recibió el mensaje en su teléfono. “Andamos con un grupo de 40 adultos mayores visitando Pucón. De primera nos asustamos, pero les dije que hay que leer primero que decía el mensaje. Después les dije que no se asusten porque era solo una prueba, así que quedamos todas tranquilas”.</p>
<p align="justify">Al respecto la directora regional de Onemi, Janet Medrano, calificó como positiva la realización de esta alerta. “ Estamos en Pucón verificando junto al equipo municipal, la efectividad de&nbsp; esta prueba SAE que se había anunciado para hoy. Preliminarmente el sistema funcionó sin ningún inconveniente, la ciudadanía se mantuvo muy tranquila dada la información previa que señalaba que esto era una prueba para conocer la efectividad y el alcance de este sistema en la comuna. La idea es que esta información después pueda ser incorporada al plan de emergencia comunal”.</p>
<p align="justify">Por su parte el director de Seguridad Pública del Municipio de Pucón, Ricardo Hidalgo, manifestó la importancia de poder realizar este tipo de acciones, ya que permite monitorear en qué lugares esta alarma llegó o no.&nbsp; “Es super importante para nosotros poder tener estas instancias y pruebas, no sólo ante una posible erupción volcánica, sino también en cualquier otra emergencia. Hoy estamos reportando en algunos sectores donde no sonó esta alarma y prontamente le vamos a entregar esta información tanto a la Subtel como a la Onemi. Reitero que es importantísimo como municipio poder tener estas instancias”.</p>
<p align="justify">Cabe recordar que durante este mes se realizarán diversas pruebas del Sistema de Alerta de Emergencias para celulares (SAE), las que se desarrollarán todos los jueves del mes a las 11:00 horas. Estas comenzaron en Puerto Saavedra, siguiendo con Pucón y próximamente serán las comunas de Melipeuco y Angol.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56249</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ma&#241;ana realizar&#225;n prueba del sistema de alerta de emergencia en Puc&#243;n</title>
		<link>https://www.noticiasdellago.cl/2022/maana-realizarn-prueba-del-sistema-de-alerta-de-emergencia-en-pucn/101956193</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2022 21:30:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunas]]></category>
		<category><![CDATA[Angol]]></category>
		<category><![CDATA[emergencia]]></category>
		<category><![CDATA[Melipeuco]]></category>
		<category><![CDATA[ONEMI]]></category>
		<category><![CDATA[Pucón]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasdellago.cl/?p=56193</guid>

					<description><![CDATA[El Municipio de Pucón, informa que este jueves 20 de Octubre a las 11hrs se realizará en PUCÓN las pruebas comunales del Sistema Alerta de <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.noticiasdellago.cl/2022/maana-realizarn-prueba-del-sistema-de-alerta-de-emergencia-en-pucn/101956193" title="Ma&#241;ana realizar&#225;n prueba del sistema de alerta de emergencia en Puc&#243;n">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="https://www.noticiasdellago.cl/wp-content/uploads/2022/10/310604942-479925704167466-4529354309642967588-n.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" width="491" height="369" title="310604942_479925704167466_4529354309642967588_n" align="left" style="margin: 0px 7px 0px 0px;float: left;background-image: none" alt="310604942_479925704167466_4529354309642967588_n" src="https://www.noticiasdellago.cl/wp-content/uploads/2022/10/310604942-479925704167466-4529354309642967588-n-thumb.jpg" border="0"></a>El Municipio de Pucón, informa que este jueves 20 de Octubre a las 11hrs se realizará en PUCÓN las pruebas comunales del Sistema Alerta de Emergencia (SAE) 2022. Así lo dio a conocer este martes la Directora Regional de Onemi, Janet Medrano, quien llegó a Pucón para coordinar dicha actividad con el alcalde Carlos Barra y parte del equipo de emergencia comunal.</p>
<p align="justify">La Directora Regional de Onemi Araucanía, Janet Medrano, señaló que llegará un mensaje y sonido, a su teléfono celular el cual permitirá evaluar el alcance de este medio de alerta. “A nivel regional durante este mes realizaremos diversas actividades, las que se iniciarán con las pruebas del Sistema de Alerta de Emergencias para celulares (SAE) y que se desarrollarán todos los jueves del mes a las 11:00 horas”. Cabe recordar que en Puerto Saavedra, esto se hizo el jueves pasado y mañana es el turno de Pucón. Posteriormente seguirán las comunas de Melipeuco y Angol.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56193</post-id>	</item>
		<item>
