<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>preuniversitario &#8211; Noticias del Lago Villarrica Pucón</title>
	<atom:link href="https://www.noticiasdellago.cl/tag/preuniversitario/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.noticiasdellago.cl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Nov 2025 13:13:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.noticiasdellago.cl/wp-content/uploads/2023/11/cropped-noticias-lago-ico-32x32.jpg</url>
	<title>preuniversitario &#8211; Noticias del Lago Villarrica Pucón</title>
	<link>https://www.noticiasdellago.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48725839</site>	<item>
		<title>PreU Araucanía inicia su proceso de admisión 2026</title>
		<link>https://www.noticiasdellago.cl/2025/preu-araucania-inicia-su-proceso-de-admision-2026/112176074</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 13:13:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Araucania]]></category>
		<category><![CDATA[paes]]></category>
		<category><![CDATA[Pitrufquen]]></category>
		<category><![CDATA[preu araucania]]></category>
		<category><![CDATA[preuniversitario]]></category>
		<category><![CDATA[pucon]]></category>
		<category><![CDATA[Villarrica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasdellago.cl/?p=76074</guid>

					<description><![CDATA[El PreU Araucanía comenzó su proceso de admisión 2026 para los estudiantes de enseñanza media que requieran prepararse para rendir la PAES (Prueba de Acceso <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.noticiasdellago.cl/2025/preu-araucania-inicia-su-proceso-de-admision-2026/112176074" title="PreU Araucanía inicia su proceso de admisión 2026">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="alignleft size-full is-resized"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="900" height="1200" src="https://www.noticiasdellago.cl/wp-content/uploads/2025/11/preu-araucania-inicia-su-proceso-de-admision-2026.jpeg" alt="" class="wp-image-76075" style="width:461px;height:auto" srcset="https://www.noticiasdellago.cl/wp-content/uploads/2025/11/preu-araucania-inicia-su-proceso-de-admision-2026.jpeg 900w, https://www.noticiasdellago.cl/wp-content/uploads/2025/11/preu-araucania-inicia-su-proceso-de-admision-2026-768x1024.jpeg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></figure>
</div>


<p>El PreU Araucanía comenzó su proceso de admisión 2026 para los estudiantes de enseñanza media que requieran prepararse para rendir la PAES (Prueba de Acceso a la Educación Superior), fortaleciendo los aprendizajes a través de un selecto grupo de profesores, clases personalizadas y actividades extraprogramáticas.</p>



<p>Gracias a los excelentes resultados obtenidos en estos cuatro últimos años de trabajo, el PreU Araucanía está analizando, además, sumar nuevas sedes y agregar el electivo de ciencias para aumentar su presencia en la región, y así fortalecer su cobertura ante la creciente demanda de jóvenes que buscan acceder a un preuniversitario de excelencia a un precio accesible.</p>



<p>Sobre este punto, la directora ejecutiva de la institución, Andrea Gerardi, explicó que “en Preu Araucanía abrimos con enorme entusiasmo nuestro proceso de Admisión 2026, y lo hacemos con el orgullo de haber acompañado a nuestros estudiantes en un crecimiento académico y personal realmente notable. Este año, fuimos testigos de progresos impresionantes, alumnos que incrementaron sus puntajes de 200 hasta más de 900 puntos entre el diagnóstico de abril y su ensayo PAES final en noviembre. Estos resultados no son casualidad; nacen del acompañamiento personalizado, del vínculo cercano entre profesores y alumnos, y de un trabajo que potencia no solo el rendimiento académico, sino también las habilidades sociales y la confianza personal. Invitamos a todos los estudiantes que quieran transformar su futuro a sumarse, estamos listos para recibirlos y trabajar juntos para lograr sus sueños.”</p>



<p>Cabe destacar, que en cuanto al promedio de aumento de puntaje desde el diagnostico al ensayo final es de más de 80% en ambas asignaturas.</p>



<p>El proceso de admisión 2026 que ya comenzó, contará con matrícula gratis hasta el 31 de diciembre del presente año, con miras a iniciar su año académico en abril 2026 con cupos limitados. Lo anterior, ya que busca entregar educación personalizada con un máximo de 25 estudiantes por sala de clases.</p>



<p>Si estás interesado en ser parte del PreU Araucanía inscríbete en las diferentes plataformas; correo <a href="mailto:contacto@preuaraucania.cl">contacto@preuaraucania.cl</a> o al +56992404106.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="1200" height="1072" src="https://www.noticiasdellago.cl/wp-content/uploads/2025/11/preu-araucania-inicia-su-proceso-de-admision-2026-1.jpeg" alt="" class="wp-image-76076" srcset="https://www.noticiasdellago.cl/wp-content/uploads/2025/11/preu-araucania-inicia-su-proceso-de-admision-2026-1.jpeg 1200w, https://www.noticiasdellago.cl/wp-content/uploads/2025/11/preu-araucania-inicia-su-proceso-de-admision-2026-1-768x686.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></figure>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">76074</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Preu Araucan&#237;a cierra exitoso a&#241;o acad&#233;mico en McDonald&#8217;s y abre inscripciones para el 2025</title>
		<link>https://www.noticiasdellago.cl/2024/preu-araucana-cierra-exitoso-ao-acadmico-en-mcdonalds-y-abre-inscripciones-para-el-2025/121072107</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2024 15:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Angol]]></category>
		<category><![CDATA[Araucanía]]></category>
		<category><![CDATA[Carahue]]></category>
		<category><![CDATA[Cholchol]]></category>
		<category><![CDATA[Curacautin]]></category>
		<category><![CDATA[inscripciones]]></category>
		<category><![CDATA[mcdonalds]]></category>
		<category><![CDATA[Padre Las Casas]]></category>
		<category><![CDATA[paes]]></category>
		<category><![CDATA[Pitrufquén]]></category>
		<category><![CDATA[preu araucania]]></category>
		<category><![CDATA[preuniversitario]]></category>
		<category><![CDATA[Temuco]]></category>
		<category><![CDATA[Traiguén]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasdellago.cl/?p=72107</guid>

					<description><![CDATA[Más de 170 estudiantes de las comunas de Temuco, Padre Las Casas, Pitrufquén, Cholchol, Carahue, Curacautín, Angol y Traiguén, dieron por finalizado el año académico <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.noticiasdellago.cl/2024/preu-araucana-cierra-exitoso-ao-acadmico-en-mcdonalds-y-abre-inscripciones-para-el-2025/121072107" title="Preu Araucan&#237;a cierra exitoso a&#241;o acad&#233;mico en McDonald&#8217;s y abre inscripciones para el 2025">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="https://www.noticiasdellago.cl/wp-content/uploads/2024/12/preu-araucania-1-1-preu-araucania-1-1-preu-araucania-1-1-preu-araucania-1-1.jpg"><img decoding="async" width="457" height="344" title="PREU ARAUCAN&Iacute;A 1 (1)" align="left" style="margin: 0px 9px 0px 0px;float: left;background-image: none" alt="PREU ARAUCAN&Iacute;A 1 (1)" src="https://www.noticiasdellago.cl/wp-content/uploads/2024/12/preu-araucania-1-1-thumb-preu-araucania-1-1-thumb-preu-araucania-1-1-thumb-preu-araucania-1-1-thumb.jpg" border="0"></a>Más de 170 estudiantes de las comunas de Temuco, Padre Las Casas, Pitrufquén, Cholchol, Carahue, Curacautín, Angol y Traiguén, dieron por finalizado el año académico en el Preu Araucanía, logrando importantes avances para su formación académica.</p>
<p align="justify">Con una serie de actividades, evaluaciones y eventos de cierre, el preuniversitario social de la región, celebró los logros obtenidos por los estudiantes, quienes se prepararon durante todo este año para rendir la PAES y así continuar su camino hacia la educación superior.</p>
<p align="justify">En cada comuna donde está presente el preuniversitario se realizó una ceremonia de cierre junto a profesores y estudiantes, pero también se destacaron a los diez estudiantes que obtuvieron los mejores puntajes en el último ensayo PAES, premiándolos con una experiencia única, donde en colaboración con McDonald’s, visitaron sus instalaciones, recorrieron y conocieron el proceso de producción, finalizando con una comida típica del establecimiento.</p>
<p align="justify">La actividad se realizó con el objetivo de destacar el esfuerzo continuo y la dedicación de los estudiantes, reflejando el compromiso de ambas instituciones por impulsar el desarrollo integral de los jóvenes.</p>
<p align="justify">Javier Verdugo, estudiante de Preu Araucanía en Curacautín, quien fue uno de los puntajes destacados en los ensayos PAES, agradeció la instancia en McDonald’s y comentó: “Recomiendo el preuniversitario, dado que además de ser accesible, destaco la calidez y la forma en la que enseñan los profesores, que es muy efectiva, en lo personal me ayudó a mejorar bastante mi puntaje. Además, se agradecen las instancias de actividades extraprogramáticas como esta y el premiar constantemente el mérito y el esfuerzo”</p>
<p align="justify">Por su parte, Andrea Gerardi, directora ejecutiva del Preu Araucanía señaló que “es un orgullo para nosotros ver el crecimiento de nuestros estudiantes a lo largo del año. Hemos trabajado incansablemente para proporcionar un entorno educativo de calidad e integral, donde no tan solo se fomenta el área académica preparando a los estudiantes para rendir la PAES, sino que también en el ámbito social, ayudándolos a potenciar sus habilidades blandas”.</p>
<p align="justify"><b>Sobre el Preu Araucanía</b></p>
<p align="justify">El preuniversitario, no solo se destaca por ser el preuniversitario más grande de La Araucanía, si no que se ha consolidado como una de las instituciones en formación preuniversitaria por excelencia, brindando a los estudiantes las herramientas necesarias para enfrentar con éxito los desafíos del mundo académico. Ofreciendo un programa integral y personalizado para los estudiantes.</p>
<p align="justify">Cabe destacar, que durante este 2024, los estudiantes prepararon la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) junto a un selecto grupo de profesores, asistiendo de forma semanal a clases donde trabajaron en guías de Competencia Lectora y Competencia Matemática. Además, contaron con 6 jornadas de ensayos entre los meses de abril y noviembre.</p>
<p align="justify">Actualmente, el preuniversitario se encuentra en proceso de inscripción 2025 para los estudiantes de enseñanza media que requieran prepararse para rendir la PAES y fortalecer sus conocimientos. Quienes estén interesados en inscribirse o recibir más información, pueden escribir al correo <a>contacto@preuaraucania.cl</a>, visitar el sitio web <a href="http://www.preuaraucania.cl/">www.preuaraucania.cl</a> o contactarlos al teléfono +56992404106.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">72107</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PreU Araucan&#237;a comienza su proceso de admisi&#243;n 2025</title>
		<link>https://www.noticiasdellago.cl/2024/preu-araucana-comienza-su-proceso-de-admisin-2025/111471812</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 18:52:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunas]]></category>
		<category><![CDATA[Angol]]></category>
		<category><![CDATA[Araucanía]]></category>
		<category><![CDATA[Carahue]]></category>
		<category><![CDATA[Curacautin]]></category>
		<category><![CDATA[Padre Las Casas]]></category>
		<category><![CDATA[paes]]></category>
		<category><![CDATA[Pitrufquén]]></category>
		<category><![CDATA[preu araucania]]></category>
		<category><![CDATA[preuniversitario]]></category>
		<category><![CDATA[Temuco]]></category>
		<category><![CDATA[Traiguén]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasdellago.cl/?p=71812</guid>

					<description><![CDATA[El PreU Araucanía, preuniversitario social más grande de la región, comenzó su proceso de admisión 2025 para los estudiantes de enseñanza media que requieran prepararse <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.noticiasdellago.cl/2024/preu-araucana-comienza-su-proceso-de-admisin-2025/111471812" title="PreU Araucan&#237;a comienza su proceso de admisi&#243;n 2025">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><b><a href="https://www.noticiasdellago.cl/wp-content/uploads/2024/11/grafica-admision-2025-1-grafica-admision-2025-1-grafica-admision-2025-1-grafica-admision-2025-1.png"><img loading="lazy" decoding="async" width="488" height="351" title="Gr&aacute;fica Admisi&oacute;n 2025 (1)" align="left" style="margin: 0px 10px 0px 0px;float: left;background-image: none" alt="Gr&aacute;fica Admisi&oacute;n 2025 (1)" src="https://www.noticiasdellago.cl/wp-content/uploads/2024/11/grafica-admision-2025-1-thumb-grafica-admision-2025-1-thumb-grafica-admision-2025-1-thumb-grafica-admision-2025-1-thumb.png" border="0"></a>El PreU Araucanía, preuniversitario social más grande de la región, comenzó su proceso de admisión 2025 para los estudiantes de enseñanza media que requieran prepararse para rendir la PAES (Prueba de Acceso a la Educación Superior), fortaleciendo los aprendizajes a través de un selecto grupo de profesores, clases personalizadas y actividades extraprogramáticas.</b></p>
<p align="justify">Gracias a los excelentes resultados obtenidos en estos tres últimos años de trabajo, el PreU Araucanía está analizando, además, sumar nuevas sedes para aumentar su presencia en la región, y así fortalecer su cobertura ante la creciente demanda de jóvenes que buscan acceder a un preuniversitario de excelencia a un precio accesible.</p>
<blockquote>
<p align="justify">Sobre este punto, la directora ejecutiva de la institución, Andrea Gerardi, explicó que “ya hemos estado en Padre Las Casas, Angol, Curacautín, Temuco, Carahue, Pitrufquén y Traiguén, pero buscamos llegar a más comunas, entregando educación de calidad y equiparando la cancha para que ningún alumno quede sin cumplir sus sueños”.</p>
</blockquote>
<p align="justify">“El año 2023 el 85% de nuestros estudiantes ingresó a la educación superior quedando seleccionado en la carrera de primera elección, dato que avala los buenos resultados del preuniversitario el cual no solo busca resultados académicos, si no también destaca por su labor social, al ser un preuniversitario con grupos pequeños de estudiantes, con ambiente acogedor y personalizado”, complementó Gerardi.</p>
<p align="justify">El proceso de admisión 2025 que ya comenzó, contará con matrícula gratis hasta el 30 de diciembre del presente año, con miras a iniciar su año académico en abril 2025 con cupos limitados. Lo anterior, ya que busca entregar educación personalizada con un máximo de 25 estudiantes por sala de clases.</p>
<p align="justify">Si estás interesado en ser parte del PreU Araucanía inscríbete en las diferentes plataformas; pagina web <a href="https://preuaraucania.cl/">www.preuaraucania.cl</a>, correo <a>contacto@preuaraucania.cl</a> o al +56992404106.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">71812</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Preu Araucan&#237;a firma alianza con primer preuniversitario digital en integrar inteligencia artificial a su metodolog&#237;a</title>
		<link>https://www.noticiasdellago.cl/2024/preu-araucana-firma-alianza-con-primer-preuniversitario-digital-en-integrar-inteligencia-artificial-a-su-metodologa/100771354</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2024 14:21:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Angol]]></category>
		<category><![CDATA[Araucanía]]></category>
		<category><![CDATA[Carahue]]></category>
		<category><![CDATA[Curacautin]]></category>
		<category><![CDATA[ia]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Padre Las Casas]]></category>
		<category><![CDATA[paes]]></category>
		<category><![CDATA[Pitrufquén]]></category>
		<category><![CDATA[preu araucania]]></category>
		<category><![CDATA[preuniversitario]]></category>
		<category><![CDATA[Temuco]]></category>
		<category><![CDATA[testu]]></category>
		<category><![CDATA[Traiguén]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasdellago.cl/?p=71354</guid>

					<description><![CDATA[El PreU Araucanía, preuniversitario social más grande de la Región, concretó una importante alianza con el PreU TestU, primer preuniversitario digital en incorporar el uso <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.noticiasdellago.cl/2024/preu-araucana-firma-alianza-con-primer-preuniversitario-digital-en-integrar-inteligencia-artificial-a-su-metodologa/100771354" title="Preu Araucan&#237;a firma alianza con primer preuniversitario digital en integrar inteligencia artificial a su metodolog&#237;a">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="https://www.noticiasdellago.cl/wp-content/uploads/2024/10/estudiantes-1-2-estudiantes-1-2-estudiantes-1-2-estudiantes-1-2.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" width="357" height="381" title="ESTUDIANTES 1 (2)" align="left" style="margin: 0px 9px 0px 0px;float: left;background-image: none" alt="ESTUDIANTES 1 (2)" src="https://www.noticiasdellago.cl/wp-content/uploads/2024/10/estudiantes-1-2-thumb-estudiantes-1-2-thumb-estudiantes-1-2-thumb-estudiantes-1-2-thumb.jpg" border="0"></a>El PreU Araucanía, preuniversitario social más grande de la Región, concretó una importante alianza con el PreU TestU, primer preuniversitario digital en incorporar el uso de inteligencia artificial (IA) para identificar y fortalecer con precisión y eficacia las áreas más débiles de cada estudiante.</p>
<p align="justify">La plataforma de última generación, además, trabaja sobre el concepto de la curva del olvido, permitiéndole predecir cuándo un alumno está próximo a olvidar un tema específico, generando automáticamente repasos justo a tiempo para garantizar que el conocimiento se mantenga vigente y asegurar el máximo impacto de aprendizaje en el menor tiempo posible, todo esto, utilizando datos en tiempo real.</p>
<blockquote>
<p align="justify">Para la directora ejecutiva del Preu Araucanía, Andrea Gerardi, “esta alianza entre Preu Araucanía y PreU TestU tiene como finalidad generar opciones modernas de aprendizaje. Nuestro preuniversitario social nace con el objetivo de generar un cambio, en la base de nivelar la cancha en educación. Que todo joven estudiante pueda prepararse para la PAES con profesores de excelencia, sin tener que incurrir en altos costos en preuniversitarios tradicionales. En esta búsqueda de innovación, es que generamos esta alianza con PreU TestU, sabiendo que los tiempos cambian, la tecnología avanza, es importante sumar nuevas y modernas formas de enseñanza y aprendizaje”.</p>
</blockquote>
<p align="justify">Por su parte, Diego San Jorge, fundador de PreU TestU, explicó que “en TestU identificamos que la preparación preuniversitaria requería un enfoque 100% personalizado, accesible y entretenido para los estudiantes. Por eso, desarrollamos una plataforma que integra estos elementos con inteligencia artificial y contenido de calidad, creado por editoriales expertas, para ofrecer un aprendizaje adaptativo, eficiente y muy efectivo.”</p>
<blockquote>
<p align="justify">“En cuanto a nuestra alianza con PreU Araucanía, valoramos profundamente este tipo de colaboraciones.Creemos firmemente que todos los estudiantes deben tener acceso a una preparación de calidad para la PAES, especialmente en regiones como La Araucanía, la cual enfrenta desafíos significativos. Por ejemplo, es una de las zonas con las tasas de pobreza más altas en Chile, según la última Encuesta Casen. Este acuerdo refleja nuestro compromiso con la equidad educativa y el desarrollo integral de todos los jóvenes chilenos”, concluyó.</p>
</blockquote>
<p align="justify">El PreU Araucanía actualmente está presente en 7 comunas de la región; Temuco, Padre Las Casas, Pitrufquén, Carahue, Curacautín, Angol y Traiguén, con clases presenciales de Competencia Lectora y Competencia Matemática y ya inició su proceso de admisión para el 2025. <strong>Si estás interesado en ser parte de un preuniversitario de excelencia escribe a +56992404106 o al correo </strong><a href="mailto:contacto@preuaraucania.cl"><strong>contacto@preuaraucania.cl</strong></a><strong>.</strong></p>
<p align="justify">Para más información de ambas plataformas puedes ingresar a <a href="http://www.preuaraucania.cl/">www.preuaraucania.cl</a> y <a href="http://www.preutestu.cl/">www.preutestu.cl</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">71354</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PreU Araucan&#237;a inicia su proceso de admisi&#243;n 2024</title>
		<link>https://www.noticiasdellago.cl/2023/preu-araucana-inicia-su-proceso-de-admisin-2024/101963961</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2023 13:48:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Angol]]></category>
		<category><![CDATA[Araucanía]]></category>
		<category><![CDATA[Carahue]]></category>
		<category><![CDATA[Curacautin]]></category>
		<category><![CDATA[felipe]]></category>
		<category><![CDATA[kast]]></category>
		<category><![CDATA[Padre Las Casas]]></category>
		<category><![CDATA[preuniversitario]]></category>
		<category><![CDATA[Pucón]]></category>
		<category><![CDATA[Temuco]]></category>
		<category><![CDATA[victoria]]></category>
		<category><![CDATA[Villarrica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasdellago.cl/?p=63961</guid>

					<description><![CDATA[El PreU Araucanía, preuniversitario social más grande de la región, comenzó su proceso de admisión 2024 para los estudiantes de enseñanza media que requieran prepararse <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.noticiasdellago.cl/2023/preu-araucana-inicia-su-proceso-de-admisin-2024/101963961" title="PreU Araucan&#237;a inicia su proceso de admisi&#243;n 2024">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="https://www.noticiasdellago.cl/wp-content/uploads/2023/10/whatsapp-image-2023-10-17-at-15.49.50.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" width="430" height="420" title="WhatsApp Image 2023-10-17 at 15.49.50" align="left" style="margin: 0px 9px 0px 0px;float: left;background-image: none" alt="WhatsApp Image 2023-10-17 at 15.49.50" src="https://www.noticiasdellago.cl/wp-content/uploads/2023/10/whatsapp-image-2023-10-17-at-15.49.50-thumb.jpg" border="0"></a>El PreU Araucanía, preuniversitario social más grande de la región, comenzó su proceso de admisión 2024 para los estudiantes de enseñanza media que requieran prepararse para rendir la PAES (Prueba de Acceso a la Educación Superior), fortaleciendo los aprendizajes cursados por medio del acompañamiento de tutores.</p>
<p align="justify">Durante este año, el PreU Araucanía estuvo presente en las comunas de Padre Las Casas, Temuco y Angol, mientras que para el 2024, busca llegar a más lugares y así poder brindar a una mayor cantidad de alumnos, la posibilidad de cumplir sus sueños y poder ingresar a la educación superior, sumando sedes en Victoria, Curacautín, Villarrica, Pucón y Carahue.</p>
<blockquote>
<p align="justify">Para el senador e impulsor de la iniciativa, Felipe Kast, “queremos llegar a cada vez más comunas, entregando la posibilidad a nuestros jóvenes de que puedan prepararse adecuadamente para rendir la PAES y de esa manera, colaborar en la concreción de sus metas a nivelar la cancha gracias al acompañamiento de tremendos profesionales”.</p>
</blockquote>
<p align="justify">“Quienes buscan acceder a la educación superior hoy pueden contar con una herramienta eficaz para lograrlo y por lo mismo, es tan relevante que aquellos que necesitan complementar lo aprendido en sus respectivos colegios, se sumen y sean parte de este preuniversitario”, añadió.</p>
<blockquote>
<p align="justify">Respecto al funcionamiento del preuniversitario, desde el PreU Araucanía explicaron que “funciona de forma presencial con clases de 80 minutos por asignatura, las que son Competencia Lectora y Competencia Matemática, donde profesores de excelencia, que han pasado por un proceso de selección, trabajan de forma personalizada con los estudiantes, entregándoles de forma semanal guías orientadas al desarrollo de competencias, además, durante el año académico existes jornadas de ensayos PAES lo que les permite a los estudiantes ir conociendo sus avances”.</p>
</blockquote>
<p align="justify">Quienes estén interesados en inscribirse o recibir más información pueden escribir al correo <a>contacto@preuaraucania.cl</a> o al +56990650148, también pueden visitar la pagina web <a href="http://www.preuaraucania.cl/">www.preuaraucania.cl</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">63961</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PreU Araucan&#237;a termina primer semestre con grandes resultados: Alumnos registraron aumento de m&#225;s de 200 puntos en sus ensayos</title>
		<link>https://www.noticiasdellago.cl/2023/preu-araucana-termina-primer-semestre-con-grandes-resultados-alumnos-registraron-aumento-de-ms-de-200-puntos-en-sus-ensayos/070361693</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2023 21:45:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Angol]]></category>
		<category><![CDATA[Araucanía]]></category>
		<category><![CDATA[kast]]></category>
		<category><![CDATA[Padre Las Casas]]></category>
		<category><![CDATA[paes]]></category>
		<category><![CDATA[preuniversitario]]></category>
		<category><![CDATA[Temuco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasdellago.cl/?p=61693</guid>

					<description><![CDATA[Tras finalizar su primer semestre en Padre Las Casas, el PreU Araucanía informó que los estudiantes registraron un aumento promedio de 270 puntos en competencia <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.noticiasdellago.cl/2023/preu-araucana-termina-primer-semestre-con-grandes-resultados-alumnos-registraron-aumento-de-ms-de-200-puntos-en-sus-ensayos/070361693" title="PreU Araucan&#237;a termina primer semestre con grandes resultados: Alumnos registraron aumento de m&#225;s de 200 puntos en sus ensayos">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="https://www.noticiasdellago.cl/wp-content/uploads/2023/07/whatsapp-image-2023-07-03-at-10.52.46.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" width="574" height="301" title="WhatsApp Image 2023-07-03 at 10.52.46" align="left" style="margin: 0px 8px 0px 0px;float: left;background-image: none" alt="WhatsApp Image 2023-07-03 at 10.52.46" src="https://www.noticiasdellago.cl/wp-content/uploads/2023/07/whatsapp-image-2023-07-03-at-10.52.46-thumb.jpg" border="0"></a>Tras finalizar su primer semestre en Padre Las Casas, el PreU Araucanía informó que los estudiantes registraron un aumento promedio de 270 puntos en competencia matemática y 200 puntos en competencia lectora durante su último ensayo.</p>
<p align="justify">A juicio del senador Kast, impulsor del preuniversitario social, “estos buenos resultados evidencian lo importante que es potenciar los talentos locales, generando espacios para que puedan prepararse adecuadamente para la PAES”.</p>
<p align="justify">“Con esto-continuó-no solo buscamos que más jóvenes puedan cumplir sus sueños, sino también, queremos disminuir las brechas de aprendizaje que terminan restando oportunidades a quienes más lo necesitan”.</p>
<p align="justify">Uno de los puntajes más destacados fue el de Benjamín Pavez, quien obtuvo en competencia lectora 788 puntos, 416 más que la primera vez, y 671 en matemáticas, con un incremento de 373 puntos desde la prueba de diagnóstico.</p>
<p align="justify">“El preuniversitario me gusta mucho, es accesible para todo estudiante que lo necesite, además que los horarios son accesibles, las clases son entretenidas en especial la de matemática. Para mí la clase es divertida, ya que puedo aprender cosas que no sabía o se me habían olvidado, con una retroalimentación sobre la materia rápida sin ser pesada para el estudiante”, aseguró Benjamín.</p>
<p align="justify">Al mismo tiempo, el estudiante destacó la flexibilidad para hacer las guías “las cuales se pueden responder con una semana de plazo lo cual es agradable, ya que uno no tiene que estar apurado para responder todo el mismo día. Además, el mismo profesor responde las dudas que tengas por Whatsapp o en persona. Con el aumento que tuve en mis resultados del último ensayo me sentí feliz, me dice que el preu si me está funcionando y que estoy mejorando cada vez más”.</p>
<p align="justify">El PreU Araucanía continuará sus pasos de manera presencial en las comunas de Temuco y Angol, donde se realizará un curso intensivo para preparar la PAES de este año. Los interesados pueden contactarse al +56990650148 o al correo <a>contacto@preuaraucania.cl</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">61693</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PreU Araucan&#237;a inicia a&#241;o acad&#233;mico 2023</title>
		<link>https://www.noticiasdellago.cl/2023/preu-araucana-inicia-ao-acadmico-2023/041759753</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Apr 2023 13:31:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Araucanía]]></category>
		<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[felipe]]></category>
		<category><![CDATA[kast]]></category>
		<category><![CDATA[lectora]]></category>
		<category><![CDATA[matematica]]></category>
		<category><![CDATA[Padre Las Casas]]></category>
		<category><![CDATA[paes]]></category>
		<category><![CDATA[preuniversitario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasdellago.cl/?p=59753</guid>

					<description><![CDATA[El PreU Araucanía, preuniversitario social que tuvo un exitoso 2022 con cerca de 500 estudiantes de 22 colegios de distintas comunas, comenzó sus clases por <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.noticiasdellago.cl/2023/preu-araucana-inicia-ao-acadmico-2023/041759753" title="PreU Araucan&#237;a inicia a&#241;o acad&#233;mico 2023">[...]</a>]]></description>
