<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Temuco &#8211; Noticias del Lago Villarrica Pucón</title>
	<atom:link href="https://www.noticiasdellago.cl/tag/temuco/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.noticiasdellago.cl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 16:43:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.noticiasdellago.cl/wp-content/uploads/2023/11/cropped-noticias-lago-ico-32x32.jpg</url>
	<title>Temuco &#8211; Noticias del Lago Villarrica Pucón</title>
	<link>https://www.noticiasdellago.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48725839</site>	<item>
		<title>Hasta el 31 de mayo estar&#225; abierta postulaci&#243;n a financiamiento de proyectos comunitarios hecha por Aguas Araucan&#237;a</title>
		<link>https://www.noticiasdellago.cl/2026/hasta-el-31-de-mayo-estar-abierta-postulacin-a-financiamiento-de-proyectos-comunitarios-hecha-por-aguas-araucana/040977538</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 16:43:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[aguasaraucanía]]></category>
		<category><![CDATA[financiamiento]]></category>
		<category><![CDATA[padrelascasas]]></category>
		<category><![CDATA[postulaciónafinanciamiento]]></category>
		<category><![CDATA[proyectoscomunitarios]]></category>
		<category><![CDATA[Temuco]]></category>
		<category><![CDATA[Villarrica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasdellago.cl/?p=77538</guid>

					<description><![CDATA[Actividad de lanzamiento del Fondo Concursable de Aguas Araucanía contó con la participación masiva de dirigentes sociales de Villarrica, Padre Las Casas y Temuco. $100 <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.noticiasdellago.cl/2026/hasta-el-31-de-mayo-estar-abierta-postulacin-a-financiamiento-de-proyectos-comunitarios-hecha-por-aguas-araucana/040977538" title="Hasta el 31 de mayo estar&#225; abierta postulaci&#243;n a financiamiento de proyectos comunitarios hecha por Aguas Araucan&#237;a">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Actividad de lanzamiento del Fondo Concursable de Aguas Araucanía contó con la participación masiva de dirigentes sociales de Villarrica, Padre Las Casas y Temuco.</em> </p>
<p><a href="https://www.noticiasdellago.cl/wp-content/uploads/2026/04/fondo2026.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="714" height="557" title="fondo2026" style="background-image: none" alt="fondo2026" src="https://www.noticiasdellago.cl/wp-content/uploads/2026/04/fondo2026-thumb.jpg" border="0"></a></p>
<p>$100 millones de pesos serán entregados a organizaciones sociales de toda la región, en el marco del inicio del proceso 2026 del Fondo Concursable de Desarrollo Comunitario de Aguas Araucanía, que se mantendrá hasta el 31 de mayo próximo. </p>
<p>El miércoles 1 de abril se desarrolló la actividad de lanzamiento, que contó con la concurrencia de más de 40 líderes sociales de la región, quienes aprovecharon la instancia de informarse respecto del proceso de postulación de los proyectos. </p>
<p><strong>Antonieta Vargas</strong>, Jefa de Relación con la Comunidad de Aguas Araucanía destacó el interés de los dirigentes por participar de esta nueva instancia, en la que son acompañados y guiados por el equipo de comunidad de la sanitaria. “Sabemos que aún existen brechas digitales por parte de algunas organizaciones, por lo que es fundamental la asesoría y acompañamiento que realizamos para la postulación online”, dijo. </p>
<p>La ejecutiva hizo un llamado a movilizarse para postular a estos fondos, destacando que las organizaciones que pueden participar del proceso son Uniones Comunales, Juntas de Vecinos, Clubes de Adultos Mayores, Consejos de Desarrollo Local (CODELOS), Organizaciones Medio Ambientales, Talleres Laborales y Organizaciones de y para personas con discapacidad. </p>
<p>“Los aportes que entregamos buscan ser el puntapié inicial para que las organizaciones puedan concretar sus proyectos. Mantenemos una alianza estratégica con la comunidad, que nos identifica como un aliado para seguir creciendo y co-creando valor compartido en beneficio de todos”, puntualizó.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">77538</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SENDA cierra en La Araucan&#237;a la campa&#241;a de verano &#8220;Cuidarse Siempre Est&#225; de Moda&#8221; con m&#225;s de 130 actividades</title>
		<link>https://www.noticiasdellago.cl/2026/senda-cierra-en-la-araucana-la-campaa-de-verano-cuidarse-siempre-est-de-moda-con-ms-de-130-actividades/031077171</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 12:31:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura y Espectáculos]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Angol]]></category>
		<category><![CDATA[Araucanía]]></category>
		<category><![CDATA[autocuidado]]></category>
		<category><![CDATA[Pucón]]></category>
		<category><![CDATA[Senda]]></category>
		<category><![CDATA[talleres]]></category>
		<category><![CDATA[Temuco]]></category>
		<category><![CDATA[Villarrica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasdellago.cl/?p=77171</guid>

					<description><![CDATA[La iniciativa promovió el autocuidado y el buen uso del tiempo libre, a través de actividades dirigidas a niños, niñas y adolescentes y sus familias. <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.noticiasdellago.cl/2026/senda-cierra-en-la-araucana-la-campaa-de-verano-cuidarse-siempre-est-de-moda-con-ms-de-130-actividades/031077171" title="SENDA cierra en La Araucan&#237;a la campa&#241;a de verano &#8220;Cuidarse Siempre Est&#225; de Moda&#8221; con m&#225;s de 130 actividades">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>La iniciativa promovió el autocuidado y el buen uso del tiempo libre, a través de actividades dirigidas a niños, niñas y adolescentes y sus familias.</em></p>
<p><em><a href="https://www.noticiasdellago.cl/wp-content/uploads/2026/03/foto-3-cdv.jpg"><img decoding="async" width="965" height="725" title="Foto 3 CDV" style="background-image: none" alt="Foto 3 CDV" src="https://www.noticiasdellago.cl/wp-content/uploads/2026/03/foto-3-cdv-thumb.jpg" border="0"></a></em></p>
<p>El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), en colaboración con municipalidades, desarrolló durante la temporada estival la campaña en terreno “Cuidarse Siempre Está de Moda”, la cual tuvo como objetivo promover conductas de autocuidado en la población joven, considerando los riesgos asociados a la experimentación con el consumo de alcohol y otras drogas.</p>
<p>La iniciativa también buscó fomentar espacios protectores para niños, niñas y adolescentes, promover el buen uso del tiempo libre y entregar consejos a padres, madres y adultos cuidadores para apoyar la toma de decisiones.</p>
<p>La directora regional de SENDA La Araucanía, <strong>Lissy Cerda</strong>, destacó el trabajo desarrollado en 22 comunas de la región, donde los equipos comunales del programa SENDA Previene organizaron 136 actividades.</p>
<p>“Se desarrollaron diversas actividades lúdicas, deportivas y artísticas, siempre entregando un mensaje preventivo. Según la Encuesta de Juventud y Bienestar de SENDA, el 59,7% de los estudiantes declara pasar al menos tres horas al día en redes sociales, por lo que queremos propiciar el buen uso del tiempo libre y generar instancias para compartir en familia, fortaleciendo los lazos y promoviendo espacios de conversación”, señaló.</p>
<p>Los equipos comunales del programa SENDA Previene desarrollaron actividades en las comunas de Angol, Carahue, Cholchol, Collipulli, Curacautín, Freire, Lonquimay, Lumaco, Lautaro, Loncoche, Nueva Imperial, Pitrufquén, Pucón, Padre Las Casas, Renaico, Saavedra, Traiguén, Temuco, Toltén, Victoria, Villarrica y Vilcún.</p>
<p>Entre ellas se realizaron jornadas deportivas y recreativas, campeonatos de ajedrez, talleres de fotografía, guitarra, manualidades y cocina saludable, además de tardes de cine y karaoke, eventos de zumba, shows de talentos, panoramas en piscinas y balnearios, trekking y ferias preventivas en barrios, entre otras actividades.</p>
<p>Cabe señalar que el material y los consejos de la campaña seguirán disponibles en el sitio web de SENDA (<a href="http://www.senda.gob.cl/">www.senda.gob.cl</a>). Además, la institución cuenta con el Fono Drogas y Alcohol 1412, un servicio gratuito y confidencial de orientación disponible las 24 horas del día, todos los días del año, al que se puede acceder desde teléfonos celulares y red fija.</p>
<p><a href="https://www.noticiasdellago.cl/wp-content/uploads/2026/03/foto-1-cdv.jpg"><img decoding="async" width="892" height="670" title="foto 1 CDV" style="background-image: none" alt="foto 1 CDV" src="https://www.noticiasdellago.cl/wp-content/uploads/2026/03/foto-1-cdv-thumb.jpg" border="0"></a><a href="https://www.noticiasdellago.cl/wp-content/uploads/2026/03/foto-2-cdv.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" width="897" height="674" title="Foto 2 CDV" style="background-image: none" alt="Foto 2 CDV" src="https://www.noticiasdellago.cl/wp-content/uploads/2026/03/foto-2-cdv-thumb.jpg" border="0"></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">77171</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Con m&#225;s de 30 carreras t&#233;cnicas y profesionales: IP y CFT Santo Tom&#225;s Temuco invitan a matricularse en proceso de admisi&#243;n 2026</title>
		<link>https://www.noticiasdellago.cl/2026/con-ms-de-30-carreras-tcnicas-y-profesionales-ip-y-cft-santo-toms-temuco-invitan-a-matricularse-en-proceso-de-admisin-2026/010876484</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 12:35:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[carreras técnicas]]></category>
		<category><![CDATA[GFT]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[matricula. 2026]]></category>
		<category><![CDATA[profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Tomás]]></category>
		<category><![CDATA[Temuco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasdellago.cl/?p=76484</guid>

					<description><![CDATA[· El Centro de Formación Técnica y el Instituto Profesional Santo Tomás Temuco continúan invitando a la comunidad a conocer su completa oferta académica, orientada <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.noticiasdellago.cl/2026/con-ms-de-30-carreras-tcnicas-y-profesionales-ip-y-cft-santo-toms-temuco-invitan-a-matricularse-en-proceso-de-admisin-2026/010876484" title="Con m&#225;s de 30 carreras t&#233;cnicas y profesionales: IP y CFT Santo Tom&#225;s Temuco invitan a matricularse en proceso de admisi&#243;n 2026">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><p><strong><a href="https://www.noticiasdellago.cl/wp-content/uploads/2026/01/ip-y-cft-santo-tomas-temuco-invitan-a-matricularse-en-proceso-de-admision-2026.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" width="244" height="184" title="IP y CFT Santo Tom&aacute;s Temuco invitan a matricularse en proceso de admisi&oacute;n 2026" align="left" style="margin: 0px 13px 0px 0px;float: left;background-image: none" alt="IP y CFT Santo Tom&aacute;s Temuco invitan a matricularse en proceso de admisi&oacute;n 2026" src="https://www.noticiasdellago.cl/wp-content/uploads/2026/01/ip-y-cft-santo-tomas-temuco-invitan-a-matricularse-en-proceso-de-admision-2026-thumb.jpg" border="0"></a>· <i>El Centro de Formación Técnica y el Instituto Profesional Santo Tomás Temuco continúan invitando a la comunidad a conocer su completa oferta académica, orientada a la formación de técnicos y profesionales comprometidos con el desarrollo social, productivo y territorial de La Araucanía.</i></strong></p>
<p>Con más de 40 años de trayectoria formando técnicos y profesionales desde Arica a Punta Arenas, Santo Tomás mantiene abierto su proceso de Admisión 2026, iniciado en octubre pasado, invitando a la comunidad a informarse y matricularse en una institución con sólida presencia nacional y un fuerte compromiso con la calidad educativa.</p>
<p>Más allá de su extensa historia, Santo Tomás ha consolidado un proyecto educativo enfocado en el aprendizaje práctico, el acompañamiento permanente a las y los estudiantes y una estrecha vinculación con el mundo del trabajo, elementos que se traducen en una formación pertinente, orientada a la empleabilidad y al aporte efectivo al desarrollo social y productivo del país.</p>
<p>En la Región de La Araucanía, Santo Tomás Temuco ofrece una completa y diversa oferta académica a través del Centro de Formación Técnica (CFT) y el Instituto Profesional (IP), con más de 30 carreras en áreas estratégicas como salud, educación, administración, deporte, gastronomía, construcción, tecnología y servicios.</p>
<p><b>Oferta académica CFT Santo Tomás Temuco</b></p>
<p>El Centro de Formación Técnica Santo Tomás Temuco imparte carreras técnicas orientadas a una rápida inserción laboral y alto componente práctico, entre ellas:<br />Técnico en Enfermería; Técnico en Enfermería Gineco-obstétrica y Neonatal; Técnico en Farmacia; Técnico en Laboratorio Clínico, Banco de Sangre e Imagenología; Técnico en Odontología – Higienista Dental; Técnico en Podología Clínica; Técnico en Veterinaria y Producción Pecuaria; Técnico Agrícola y Ganadero; Técnico en Registros e Información Biomédica; Preparador Físico; Técnico en Deporte; Gastronomía Internacional y Tradicional Chilena; Técnico Jurídico; Técnico en Administración; Técnico en Educación Especial; Técnico en Educación Parvularia 1° y 2° Básica; Técnico en Construcciones Civiles; Técnico Topógrafo y Técnico en Enfermería en Medicinas y Terapias Complementarias.</p>
<p><b></b></p>
<p><b>Oferta académica IP Santo Tomás Temuco</b></p>
<p>Por su parte, el Instituto Profesional Santo Tomás Temuco ofrece formación profesional en áreas clave para el desarrollo regional y nacional, destacando las carreras de: Ingeniería en Informática; Analista Programador; Ingeniería en Administración de Empresas; Ingeniería en Administración de Recursos Humanos; Servicio Social; Técnico en Gestión Turística; Técnico en Sonido; Técnico en Diseño Gráfico y Construcción Civil.</p>
<p><b>Acreditación en Nivel de Excelencia</b></p>
<p>Uno de los principales respaldos institucionales de Santo Tomás es su acreditación por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) en Nivel de Excelencia por seis años, hasta 2030, reconocimiento que da cuenta de la solidez de su proyecto educativo, la calidad de sus procesos académicos y su compromiso permanente con la mejora continua, posicionándola entre las instituciones de educación superior mejor evaluadas del país.</p>
<p>El proceso de matrícula para la Admisión 2026 se encuentra disponible tanto de manera online como presencial. Las matrículas presenciales se realizan en la sede Santo Tomás Temuco, ubicada en Rodríguez #060, donde las y los postulantes pueden recibir orientación personalizada sobre carreras, jornadas, beneficios estudiantiles y alternativas de financiamiento y quienes deseen matricularse vía web pueden hacerlo en tupuedes.cl</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">76484</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Se abre a p&#250;blico la Exposici&#243;n Meli kim zomo: cuatro sabias mujeres</title>
		<link>https://www.noticiasdellago.cl/2025/se-abre-a-pblico-la-exposicin-meli-kim-zomo-cuatro-sabias-mujeres/081475311</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 19:54:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura y Espectáculos]]></category>
		<category><![CDATA[Carahue]]></category>
		<category><![CDATA[Curarrehue]]></category>
		<category><![CDATA[Fondart]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[nehuentue]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Imperial]]></category>
		<category><![CDATA[Temuco]]></category>
		<category><![CDATA[Villarrica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasdellago.cl/?p=75311</guid>

					<description><![CDATA[Tras una residencia de investigación y un proceso creativo, el sábado 16 de agosto comienza la muestra a público, que tendrá presencia en comunidades mapuche <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.noticiasdellago.cl/2025/se-abre-a-pblico-la-exposicin-meli-kim-zomo-cuatro-sabias-mujeres/081475311" title="Se abre a p&#250;blico la Exposici&#243;n Meli kim zomo: cuatro sabias mujeres">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><b><a href="https://www.noticiasdellago.cl/wp-content/uploads/2025/08/grafica-nota-2-grafica-nota-2-grafica-nota-2-grafica-nota-2.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" width="418" height="311" title="Print" align="left" style="margin: 0px 10px 0px 0px;float: left;background-image: none" alt="Print" src="https://www.noticiasdellago.cl/wp-content/uploads/2025/08/grafica-nota-2-thumb-grafica-nota-2-thumb-grafica-nota-2-thumb-grafica-nota-2-thumb.jpg" border="0"></a>Tras una residencia de investigación y un proceso creativo, el sábado 16 de agosto comienza la muestra a público, que tendrá presencia en comunidades mapuche y centros culturales de la región.</b></p>
<p align="justify"><b></b></p>
<p align="justify">Financiado por el <b>Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio mediante el Fondart en la Línea</b> <b>Culturas de los Pueblos Originarios</b> , el proyecto culmina su proceso, con la presentación de la exposición que reúne fotografías de gran formato de cuatro mujeres mapuche de La Araucanía, motivo de inspiración para crear un universo sensible a través de la fotografía, el diseño digital y el telar mapuche. La exposición es acompañaba por relaciones y objetos personales a modo de una urdimbre, que busca introducirnos en la historia de vida de estas mujeres y en el profundo amor por sus oficios y su cultura.</p>
<p align="justify"><b>Manuela Alchao Paillalef</b> maestra y tejedora de witral, <b>Valentina Díaz Leyton</b> artista visual y diseñadora y <b>Viviana Ferrer Rojas</b> , gestora cultural, son las responsables de la iniciativa, cuya motivación responde principalmente a reconocer la presencia de la mujer en la historia del pueblo mapuche ya la vez, contribuir frente a las brechas y desigualdades de género, en las formas de reconocimiento de la presencia femenina en la historia de nuestro país.</p>
<p align="justify">Manuela Alchao se refiere a la pertinencia y relevancia de <b>Meli Kim Zomo, cuatro sabias mujeres</b> y señala “ <b><i>este trabajo refleja la necesidad de dialogar permanentemente de nuestra cultura y de nuestros saberes</i></b> y <b><i>de confiar en los oficios ancestrales como formas de acercamiento, empoderamiento, preservación y belleza</i></b> ”. La relevancia del proyecto es también, la mujer y su rol de liderazgo y sabiduría, de ser custodia de tradiciones y del pasado, como también de ser impulsoras del futuro con una mirada de fortaleza y determinación. <b><i>“Si bien el proyecto propone integrar tradición e innovación al experimentar con elementos de diseño, al momento de abordar e investigar sus contenidos, se respeta y se refleja perfectamente la identidad de la cultura mapuche”</i></b> , señala Valentina Díaz <b><i>.</i></b></p>
<p align="justify"><b><i></i></b></p>
<p align="justify"><i>En seremi de las Culturas, Eric Iturriaga Gutiérrez, expresó que</i> <b><i>&#8220;reconocemos esta propuesta que financia nuestro ministerio y que apunta a revitalizar las expresiones ancestrales del pueblo mapuche, poniendo en valor la sabiduría de las mujeres que portan y cultivan oficios y tradiciones. Felicitamos al equipo ejecutor e invitamos a la comunidad a visitar y apreciar esta muestra en Espacio Ko-Panqui&#8221;.</i></b></p>
<p align="justify">La inauguración de la exposición corresponde a <b>Espacio Arte Ko-Panqui ubicado en Curarrehue y se realizará este sábado 16 de agosto a las 16:00 horas,</b> en la que el público tendrá la oportunidad de compartir con las creadoras y con las mujeres protagonistas de la Muestra: María Isabel Lara, Doctora en didáctica de la lengua y literatura y poeta; Blanca González, maestra curadora de semillas; Yessica Huenteman, diseñadora y ceramista y; Eugenia Huisca, científica política y archivera. A partir de mediados del mes de septiembre la exposición podrá ser apreciada en las comunidades mapuche de Curarrehue, Villarrica y Nueva Imperial y en la Biblioteca pública Mar del Pacífico de Nehuentúe, en la comuna de Carahue y Casa Varas de Temuco.</p>
<p align="justify">Esta exposición pone en el centro de la creación la voz de la mujer mapuche y es sin duda, una invitación a dialogar acerca del rol de la mujer en la historia de los pueblos.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">75311</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Potente sistema frontal azotar&#225; La Araucan&#237;a este fin de semana con lluvias que superar&#237;an los 150 mm</title>
		<link>https://www.noticiasdellago.cl/2025/potente-sistema-frontal-azotar-la-araucana-este-fin-de-semana-con-lluvias-que-superaran-los-150-mm/061374739</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 13:01:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[150 mm]]></category>
		<category><![CDATA[Collipulli]]></category>
		<category><![CDATA[inestabilidad atmosférica]]></category>
		<category><![CDATA[sustema frontal araucania]]></category>
		<category><![CDATA[Temuco]]></category>
		<category><![CDATA[Villarrica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasdellago.cl/?p=74739</guid>

					<description><![CDATA[Comunas como Toltén, Temuco, Villarrica y Collipulli enfrentarán intensas precipitaciones y vientos superiores a los 100 km/h. Se recomienda tomar medidas preventivas ante posibles cortes <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.noticiasdellago.cl/2025/potente-sistema-frontal-azotar-la-araucana-este-fin-de-semana-con-lluvias-que-superaran-los-150-mm/061374739" title="Potente sistema frontal azotar&#225; La Araucan&#237;a este fin de semana con lluvias que superar&#237;an los 150 mm">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em><a href="https://www.noticiasdellago.cl/wp-content/uploads/2025/06/lluvia-temuco-4-lluvia-temuco-4-lluvia-temuco-4-lluvia-temuco-4.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" width="314" height="225" title="lluvia_temuco_4" align="left" style="margin: 0px 10px 0px 0px;float: left;background-image: none" alt="lluvia_temuco_4" src="https://www.noticiasdellago.cl/wp-content/uploads/2025/06/lluvia-temuco-4-thumb-lluvia-temuco-4-thumb-lluvia-temuco-4-thumb-lluvia-temuco-4-thumb.jpg" border="0"></a>Comunas como Toltén, Temuco, Villarrica y Collipulli enfrentarán intensas precipitaciones y vientos superiores a los 100 km/h. Se recomienda tomar medidas preventivas ante posibles cortes de luz y emergencias.</em></strong></p>
<p>Un evento meteorológico de gran magnitud afectará este fin de semana a gran parte del centro y sur de Chile, con especial impacto en la Región de La Araucanía. Según proyecciones del Centro Europeo para Pronósticos a Mediano y Largo Plazo (ECMWF), entre el sábado 14 y el domingo 15 de junio ingresará un sistema frontal con características de temporal, impulsado por un río atmosférico de categoría 2 a 3 —en una escala de 1 a 5—, que traerá intensas lluvias y vientos severos.</p>
<p>Las comunas de <strong>Toltén, Temuco, Villarrica y Collipulli</strong> figuran entre las zonas más afectadas por este sistema, con acumulaciones de precipitaciones que podrían alcanzar o superar los <strong>150 mm en Nueva Toltén</strong> y los <strong>120 a 140 mm en Collipulli</strong>, mientras que en <strong>Temuco y Villarrica</strong> se esperan alrededor de <strong>110 mm</strong> durante el fin de semana.</p>
<p>El sistema frontal llegará durante la mañana del sábado con probabilidades de precipitación superiores al 90 % entre Biobío y Los Lagos, y se espera que se mantenga activo hasta el lunes 16 o incluso martes 17, debido a una onda corta asociada a inestabilidad atmosférica.</p>
<p>Además de la lluvia, se pronostican <strong>rachas de viento superiores a los 100 km/h</strong>, especialmente en zonas costeras y precordilleranas, lo que podría provocar <strong>cortes de energía eléctrica, caída de árboles y bloqueo de caminos</strong>, por lo que se hace un llamado a <strong>la prevención y preparación en las zonas rurales y urbanas de La Araucanía</strong>.</p>
<p>También se espera una importante acumulación de nieve en la cordillera andina, particularmente en la Región de Ñuble, donde podría caer más de un metro de nieve durante el fin de semana.</p>
<p>La recomendación de las autoridades y expertos es <strong>evitar desplazamientos innecesarios, asegurar techumbres y estructuras livianas, y mantenerse informado a través de canales oficiales</strong> frente a cualquier emergencia.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">74739</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Reciclaje de aceite registr&#243; una baja de 30% en la regi&#243;n</title>
		<link>https://www.noticiasdellago.cl/2025/reciclaje-de-aceite-registr-una-baja-de-30-en-la-regin/051574343</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2025 16:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunas]]></category>
		<category><![CDATA[aceite]]></category>
		<category><![CDATA[aguas araucania]]></category>
		<category><![CDATA[Pucón]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Temuco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasdellago.cl/?p=74343</guid>

					<description><![CDATA[En la conmemoración del Día del Reciclaje -17 de mayo- Aguas Araucanía reportó una disminución en la recolección de aceite en los puntos de reciclaje <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.noticiasdellago.cl/2025/reciclaje-de-aceite-registr-una-baja-de-30-en-la-regin/051574343" title="Reciclaje de aceite registr&#243; una baja de 30% en la regi&#243;n">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><i><a href="https://www.noticiasdellago.cl/wp-content/uploads/2025/05/reciclaje-las-quilas-reciclaje-las-quilas-reciclaje-las-quilas-reciclaje-las-quilas.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" width="509" height="341" title="reciclaje las quilas" align="left" style="margin: 0px 8px 0px 0px;float: left;background-image: none" alt="reciclaje las quilas" src="https://www.noticiasdellago.cl/wp-content/uploads/2025/05/reciclaje-las-quilas-thumb-reciclaje-las-quilas-thumb-reciclaje-las-quilas-thumb-reciclaje-las-quila.jpg" border="0"></a>En la conmemoración del Día del Reciclaje -17 de mayo- Aguas Araucanía reportó una disminución en la recolección de aceite en los puntos de reciclaje que mantiene a disposición de la comunidad en la región. Sanitaria hizo llamado a los vecinos a sumarse a la adopción de esta práctica para revertir las cifras.</i></p>
<p align="justify">En Temuco y Pucón, se encuentran ubicados los 3 puntos de reciclaje de aceite doméstico que Aguas Araucanía mantiene en la región y que fueron implementados el año 2020. La iniciativa buscó fomentar esta práctica en la comunidad y así aportar al cuidado del medio ambiente y a la protección de las redes de alcantarillado. No obstante, la gestión 2024 anotó una baja en los litros recolectados, siendo solo 1.280 los que lograron reciclarse versus 1.820 del año 2023, lo que equivale a un 30% menos.</p>
<p align="justify">Paola Robles, Encargada de Medio Ambiente de la sanitaria se refirió a esta importante disminución, indicando que es necesario fomentar una cultura en torno al reciclaje de aceite, toda vez que es altamente dañino y contaminante si se desecha directamente en baños y cocinas.</p>
<p align="justify">“Los riesgos medioambientales por no reciclar el aceite son graves. Si es vertido por el alcantarillado, tiende a flotar y a medida que se acumula, forma capas de grasa en las tuberías, obstruyendo el flujo del agua, generando contaminación y obstrucciones en la red, dando lugar a inundaciones en hogares y barrios” acotó.</p>
<p align="justify">La ejecutiva destacó que al realizar un reúso del aceite se protegen las fuentes de agua superficiales y subterráneas, los ecosistemas, se conservan los recursos naturales, reduciendo con ello los residuos y la contaminación. </p>
<p align="justify">Los puntos de reciclaje de aceite que Aguas Araucanía mantiene a disposición de la comunidad están ubicados en Los Helechos #1484, Las Quilas; calle Tirol #0180, Altos del Maipo 3, ambos en Temuco. En Pucón, la dirección es el Centro Integral del Adulto Mayor en calle Adolfo Kachele #140. Escasa cultura de reciclaje en algunos sectores.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">74343</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Miguel &#8220;Negro&#8221; Pi&#241;era ya se encuentra en Temuco tras ser trasladado de urgencia por complicaci&#243;n en su estado de salud</title>
		<link>https://www.noticiasdellago.cl/2025/miguel-negro-piera-ya-se-encuentra-en-temuco-tras-ser-trasladado-de-urgencia-por-complicacin-en-su-estado-de-salud/022473161</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 21:22:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Clínica Alemana]]></category>
		<category><![CDATA[licanray]]></category>
		<category><![CDATA[negro piñera]]></category>
		<category><![CDATA[Temuco]]></category>
		<category><![CDATA[Villarrica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasdellago.cl/?p=73161</guid>

